首页 | English/中文 | 网站地图 | 法律声明 | 联系我们 | 加入收藏
了解中化国际 投资者关系 媒体中心 业务领域 人力资源 安全环保
 
股票信息
股东大会
公司治理
公司公告
定期报告
分配情况
股东联络
相关资料
中国中化集团公司 上海证券交易所
  中国证监会    
  您的位置: 投资者关系--分配情况
   
 
公告日期 分配方案(每10股) 分红前股本(万股) 股权登记日 除权除息日 上市日
分红(元) 送股(股) 转增股(股)
2008-05-15 1.50 0.00 0.00 143,758.96 2008-05-20 2008-05-21  
2007-05-31 1.50 0.00 0.00 125,769.38 2007-06-05 2007-06-06  
2006-05-11 3.50 0.00 0.00 125,769.38 2006-05-17 2006-05-18  
2005-04-26 2.50 2.00 3.00 83,846.25 2005-04-29 2005-05-09 2005-05-10
2004-04-20 1.25 2.00 3.00 55,897.50 2004-04-23 2004-04-26 2004-04-27
2003-04-16 2.50 0.00 0.00 55,897.50 2003-04-21 2003-04-22  
2002-09-10 0.00 0.00 5.00 37,265.00 2002-09-13 2002-09-16 2002-09-17
2002-07-01 2.50 0.00 0.00 0.00 2002-07-04 2002-07-05  
2001-05-25 2.50 0.00 0.00 0.00 2001-05-31 2001-06-01  
2000-07-25 0.50 0.00 0.00 0.00 2000-07-28 2000-07-31  
 
地址:中国上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18楼 邮编:200121 电话:8621-61048666 传真:8621-50490909 电子邮箱:intlwebmaster@sinochem.com copyright © sinochemintl.com
骏远高科技技术支持